![]() |
![]() |
![]() | Hard Disk Sentinel www.hdsentinel.com |
| Telepített verzió | : | Hard Disk Sentinel 4.60 | |
| Regisztrálta | : | Nem regisztrált verzió, kérem regisztrálja. | |
| Dátum És Idő | : | 2017. 06. 30. 8:47:14 | |
| Kondíció számítási módszer | : | Adat mező analízise (alapértelmezett) |
| Számítógép Név | : | PC | |
| Felhasználó Név | : | user | |
| Számítógép Típusa | : | Asztali | |
| IP Cím | : | 192.168.1.102 | |
| MAC Cím | : | 00-50-56-C0-00-08 | |
| Rendszer működési idő | : | 0 nap, 0 óra, 11 perc, 3 másodperc | |
| Rendszer tétlen idő | : | 0 nap, 0 óra, 0 perc, 0 másodperc | |
| Rendszer utolsó indítás | : | 2017. 06. 30. 8:47:14 | |
| CPU használat | : | CPU #1: 20 %, CPU #2: 9 %, CPU #3: 18 %, CPU #4: 9 % | |
| Virtuális Memória | : | 8241 MB, Használat: 3332 MB (40 %) |
| Windows Verzió | : | Windows 10 Pro | |
| Processzor #1 | : | AMD A10-5700 APU with Radeon(tm) HD Graphics, 3394 MHz | |
| Processzor #2 | : | AMD A10-5700 APU with Radeon(tm) HD Graphics, 3394 MHz | |
| Processzor #3 | : | AMD A10-5700 APU with Radeon(tm) HD Graphics, 3394 MHz | |
| Processzor #4 | : | AMD A10-5700 APU with Radeon(tm) HD Graphics, 3394 MHz | |
| BIOS Gyártó | : | ALASKA - 1072009 BIOS Date: 01/17/14 18:33:04 Ver: 04.06.05 BIOS Date: 01/17/14 18:33:04 Ver: 04.06.05 | |
| Fizikai Memória Mérete | : | 4115 MB, Használat: 3141 MB (44 %) | |
| Monitorvezérlő Típusa | : | AMD Radeon HD 7660D | |
| Asztal Felbontás | : | 2560 x 1080 (32 bit) | |
| Nyomtató #1 | : | Fax | |
| Nyomtató #2 | : | Fax (átirányítás: 1) | |
| Nyomtató #3 | : | HP Standard PCL3 Driver | |
| Nyomtató #4 | : | Microsoft Print to PDF | |
| Nyomtató #5 | : | Microsoft Print to PDF (átirányítás: 1) | |
| Nyomtató #6 | : | Microsoft XPS Document Writer | |
| Nyomtató #7 | : | Microsoft XPS Document Writer (átirányítás: 1) | |
| Nyomtató #8 | : | PDF Architect 2 | |
| Nyomtató #9 | : | PDFCreator | |
| Nyomtató #10 | : | printer (HP DeskJet 4670 series) | |
| Nyomtató #11 | : | printer (HP DeskJet 4670 series) (átirányítás: 1) | |
| Nyomtató #12 | : | Send To OneNote 2016 (átirányítás: 1) | |
| Hálózati Adapter #1 | : | Qualcomm Atheros AR946x Wireless Network Adapter | |
| Hálózati Adapter #2 | : | Qualcomm Atheros AR8171/8175 PCI-E Gigabit Ethernet Controller | |
| Optikai Meghajtó | : | H: ELBY CLONEDRIVE / 1.4 (BD, HD DVD, DVD, CD) |
| PCI bus 0; device 1; function 0 | : | AMD Radeon HD 7660D | |
| PCI bus 0; device 1; function 1 | : | High Definition Audio Controller | |
| PCI bus 0; device 4; function 0 | : | PCI Express Root Port | |
| PCI bus 0; device 16; function 0 | : | %1 USB %2 eXtensible Host Controller - %3 (Microsoft);(AMD,3.0,1.0) | |
| PCI bus 0; device 16; function 1 | : | %1 USB %2 eXtensible Host Controller - %3 (Microsoft);(AMD,3.0,1.0) | |
| PCI bus 0; device 17; function 0 | : | Standard SATA AHCI Controller | |
| PCI bus 0; device 18; function 0 | : | Standard OpenHCD USB Host Controller | |
| PCI bus 0; device 18; function 2 | : | Standard Enhanced PCI to USB Host Controller | |
| PCI bus 0; device 19; function 0 | : | Standard OpenHCD USB Host Controller | |
| PCI bus 0; device 19; function 2 | : | Standard Enhanced PCI to USB Host Controller | |
| PCI bus 0; device 20; function 1 | : | Standard Dual Channel PCI IDE Controller | |
| PCI bus 0; device 20; function 2 | : | High Definition Audio Controller | |
| PCI bus 0; device 20; function 4 | : | PCI-to-PCI Bridge | |
| PCI bus 0; device 20; function 5 | : | Standard OpenHCD USB Host Controller | |
| PCI bus 0; device 21; function 0 | : | PCI Express Root Port | |
| PCI bus 1; device 0; function 0 | : | Qualcomm Atheros AR946x Wireless Network Adapter | |
| PCI bus 3; device 0; function 0 | : | Qualcomm Atheros AR8171/8175 PCI-E Gigabit Ethernet Controller |
| Lemez sorszám | : | 1 | |
| Interfész | : | S-ATA Gen3, 6 Gbps | |
| Lemez vezérlő | : | Szabványos kétcsatornás PCI IDE-vezérlő (ATA) [VEN: 1022, DEV: 780C] Verzió: 10.0.15063.332, 6-21-2006 | |
| Lemez pozíció | : | Channel 0, Target 0, Lun 0, Device: 0 | |
| Lemez modelszám | : | KINGSTON SV300S37A120G | |
| Lemez revízió | : | 506ABBF0 | |
| Lemez sorozatszám | : | 50026B733201A775 | |
| SSD Vezérlő | : | SandForce SF-2281 | |
| Teljes méret | : | 114470 MB | |
| Energiatakarékossági üzemmód | : | Aktív | |
| Logikai meghajtó(k) | : | C: [] | |
| Jelenlegi hőmérséklet | : | 35 °C | |
| Működési idő | : | 568 nap, 22 óra | |
| Becsült hátralévő élettartam | : | több mint 1000 nap |
| Kondíció | : | 99 % (Kiváló) | |||||
| Teljesítmény | : | 100 % (Kiváló) |
| A mozgó alkatrész nélküli meghajtó (SSD) állapota hibátlan. Problémás vagy gyenge szektorok nem találhatóak. Az SSD TRIM funkciója támogatva és engedélyezve az optimális teljesítményhez. A kondíciót a következő SSD-specifikus S.M.A.R.T. attribútum(ok) értéke határozza meg: #231 SSD Life Left Nincs szükség beavatkozásra. |
| Cilinderek | : | 232581 | |
| Fejek | : | 16 | |
| Szektorok | : | 63 | |
| ATA Revízió | : | ATA8-ACS.272 | |
| Transzport verzió | : | SATA Rev 2.6 | |
| LBA szektorok | : | 234441648 | |
| Szektoronkénti bájtok | : | 512 | |
| Multi-szektorok | : | 16 | |
| Hibajavító bájtok | : | 4 | |
| Formázatlan kapacitás | : | 114473 MB | |
| Maximális PIO átviteli mód | : | 4 | |
| Maximális többszavas DMA mód | : | 2 | |
| Aktív többszavas DMA mód | : | 2 | |
| Maximális UDMA átviteli mód | : | 6 Gbps (6) | |
| Minimális többszavas DMA átviteli idő | : | 120 ns | |
| Ajánlott többszavas DMA átviteli idő | : | 120 ns | |
| Minimális PIO átviteli idő IORDY nélkül | : | 120 ns | |
| Minimális PIO átviteli idő IORDY-vel | : | 120 ns | |
| ATA kontroll bájt | : | Érvényes | |
| ATA ellenőrző összeg | : | Érvényes |
| Akusztika Menedzsment | : | Nincs támogatva | |
| Akusztika Menedzsment | : | Letiltva | |
| Jelenlegi akusztikai szint | : | Alapértelmezett (00h) | |
| Ajánlott akusztikai szint | : | Alapértelmezett (00h) |
| Read Ahead Buffer | : | Támogatva, Letiltva | |
| DMA adatátvitel | : | Támogatva | |
| Ultra DMA adatátvitel | : | Támogatva | |
| S.M.A.R.T. | : | Támogatva | |
| Energiagazdálkodás | : | Támogatva | |
| Írási gyorsítótár | : | Támogatva | |
| Védett lemezterület | : | Támogatva | |
| Fejlett energiagazdálkodás | : | Támogatva, Engedélyezve | |
| Fejlett energiagazdálkodás szint | : | Maximális teljesítmény és fogyasztás (254) | |
| Bővített energiagazdálkodás | : | Nincs támogatva | |
| Indítás készenléti módban | : | Támogatva | |
| 48-bit LBA címzés | : | Támogatva | |
| Többszintű konfiguráció | : | Nincs támogatva | |
| IORDY támogatás | : | Támogatva | |
| Műveletek sorbarendezése | : | Nincs támogatva | |
| NOP parancs | : | Támogatva | |
| Trusted Computing | : | Nincs támogatva | |
| 64-bites egyedi azonosító | : | 0250736B013275A7 | |
| Adatfolyam kezelés | : | Nincs támogatva | |
| Média kártya kezelés | : | Nincs támogatva | |
| Általános célú napló | : | Támogatva | |
| Hibanapló | : | Támogatva | |
| CFA parancsok | : | Nincs támogatva | |
| CFast eszköz | : | Nincs támogatva | |
| Hosszú fizikai szektorok (1) | : | Nincs támogatva | |
| Hosszú logikai szektorok | : | Nincs támogatva | |
| Írás-olvasás-ellenőrzés | : | Támogatva, Letiltva | |
| Nem-felejtő gyorsítótár | : | Nincs támogatva | |
| Nem-felejtő gyorsítótár energiagazdálkodás | : | Nincs támogatva | |
| Nem-felejtő gyorsítótár méret | : | Nincs támogatva | |
| Zuhanás érzékelés | : | Nincs támogatva | |
| Zuhanás szenzor érzékenység | : | Nincs támogatva | |
| Média forgási sebesség | : | Nem-forgó média (SSD) |
| Adatcsomag menedzsment | : | Támogatva | |
| TRIM parancs | : | Támogatva | |
| Meghatározott olvasás TRIM után | : | Támogatva | |
| Op. rendszer TRIM funkció | : | Támogatva, Engedélyezve |
| Off-line adatgyűjtés állapota | : | Nem volt indítva | |
| Önteszt állapota | : | Sikeresen végrehajtva | |
| Off-line adatgyűjtés teljes ideje | : | 0 másodperc | |
| Off-line teszt végrehajtása | : | Támogatva | |
| Off-line teszt felfüggesztése/folytatása | : | Nincs támogatva | |
| Off-line felületellenőrzés | : | Támogatva | |
| Rövid ön-teszt | : | Támogatva | |
| Részletes ön-teszt | : | Támogatva | |
| Szállítás ön-teszt | : | Támogatva | |
| Szelektív ön-teszt | : | Támogatva | |
| Rögzítés energiatak. módba lépés előtt/után | : | Támogatva | |
| Attribútum rögzítés engedélyezése/tiltása | : | Támogatva | |
| Hibák naplózása | : | Támogatva | |
| Rövid ön-teszt becsült időtartam | : | 1 perc | |
| Részletes ön-teszt becsült időtartam | : | 48 perc | |
| Szállítás ön-teszt becsült időtartam | : | 2 perc | |
| Utolsó rövid ön-teszt eredmény | : | Nem volt indítva | |
| Utolsó rövid ön-teszt dátum | : | Nem volt indítva | |
| Utolsó részletes ön-teszt eredmény | : | Nem volt indítva | |
| Utolsó részletes ön-teszt dátum | : | Nem volt indítva | |
| Utolsó szállítás ön-teszt eredmény | : | Nem volt indítva | |
| Utolsó szállítás ön-teszt dátum | : | Nem volt indítva |
| Biztonsági mód | : | Támogatva | |
| Biztonsági törlés | : | Támogatva | |
| Biztonsági törlés időtartam | : | 2 perc | |
| Fejlett biztonsági törlés | : | Nincs támogatva | |
| Fejlett biztonsági törlés időtartam | : | Nincs támogatva | |
| Biztonsági mód engedélyezve | : | Nem | |
| Biztonsági mód, merevlemez lezárva | : | Nem | |
| Biztonsági mód befagyasztva | : | Igen | |
| Jelszó számláló lejárt | : | Nem | |
| Biztonsági szint | : | Magas |
| S-ATA funkciók | : | Igen | |
| S-ATA I átviteli sebesség (1.5 Gps) | : | Támogatva | |
| S-ATA II átviteli sebesség (3 Gps) | : | Támogatva | |
| S-ATA 3.Gen átviteli sebesség (6 Gps) | : | Támogatva | |
| Vezérlőtől energiagazdálkodási utasítások vétele | : | Támogatva | |
| PHY esemény számláló | : | Támogatva | |
| Nullától eltérő tároló offszet | : | Nincs támogatva | |
| Optimalizált DMA átvitel indítás | : | Támogatva, Letiltva | |
| Energiagazdálkodási utasítások küldése a vezérlőnek | : | Támogatva, Letiltva | |
| Adatok sorban történő továbbítása | : | Nincs támogatva | |
| Aszinkron értesítés | : | Nincs támogatva | |
| Beállítások megőrzése | : | Támogatva, Engedélyezve | |
| Native Command Queuing (NCQ) | : | Támogatva | |
| Sor hossz | : | 32 |
| Lemez Információ | |||
| Formátum | : | 2.5" | |
| Kapacitás | : | 120 GB (120 x 1 000 000 bájt) | |
| Csatoló felület | : | Serial-ATA/600 | |
| Eszköz típus | : | Toshiba 19nm MLC NAND | |
| Szélesség | : | 69,8 mm (2,7 inch) | |
| Mélység | : | 100,1 mm (3,9 inch) | |
| Magasság | : | 7,0 mm (0,3 inch) | |
| Tömeg | : | 86 gramm (0,2 font) | |
| # | Attribútum | Küszöb | Érték | Legrosszabb | Adat | Státusz | Állapotjelzők | |
| 1 | Raw Read Error Rate | 50 | 104 | 104 | OK | Hiba-arány, Teljesítmény, Statisztikai, Kritikus | ||
| 5 | Retired Block Count | 3 | 100 | 100 | OK | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai, Kritikus | ||
| 9 | Power On Time Count | 0 | 85 | 85 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 12 | Drive Power Cycle Count | 0 | 99 | 99 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 171 | Program Fail Count | 0 | 0 | 0 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 172 | Erase Fail Count | 0 | 0 | 0 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 174 | Unexpected Power Loss Count | 0 | 0 | 0 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló | ||
| 177 | Wear Range Delta | 0 | 0 | 0 | OK (Mindig rendben) | |||
| 181 | Program Fail Count | 0 | 0 | 0 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 182 | Erase Fail Count | 0 | 0 | 0 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 187 | Reported Uncorrectable Errors | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 189 | Temperature | 0 | 35 | 74 | OK (Mindig rendben) | |||
| 194 | Disk Temperature | 0 | 35 | 74 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Statisztikai | ||
| 195 | On-the-fly ECC Uncorrectable Error Count | 0 | 120 | 120 | OK (Mindig rendben) | Esemény Számláló, Hiba-arány, Teljesítmény | ||
| 196 | Reallocation Event Count | 3 | 100 | 100 | OK | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai, Kritikus | ||
| 201 | Uncorrectable Soft Read Error Rate | 0 | 120 | 120 | OK (Mindig rendben) | Esemény Számláló, Hiba-arány, Teljesítmény | ||
| 204 | Soft ECC Correction | 0 | 120 | 120 | OK (Mindig rendben) | Esemény Számláló, Hiba-arány, Teljesítmény | ||
| 230 | Life Curve Status | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Esemény Számláló, Statisztikai, Kritikus | ||
| 231 | SSD Life Left | 10 | 99 | 99 | OK | Esemény Számláló, Statisztikai, Kritikus | ||
| 233 | Lifetime Compressed Writes (GBytes) | 0 | 0 | 0 | OK (Mindig rendben) | |||
| 234 | Vendor-specific | 0 | 0 | 0 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 241 | Lifetime Writes from Host (GBytes) | 0 | 0 | 0 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 242 | Lifetime Reads from Host (GBytes) | 0 | 0 | 0 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai |
| Összes Olvasott Adat | : | 197 MB, 29 859 MB telepítés óta (2015. 11. 05.) | |
| Összes Írt Adat | : | 69 MB, 18 320 MB telepítés óta | |
| Napi átlagos olvasás | : | 49,52 MB | |
| Napi átlagos írás | : | 30,38 MB | |
| Jelenlegi átviteli sebesség | : | 483 KB/mp | |
| Maximális átviteli sebesség | : | 58474 KB/mp | |
| Jelenlegi olvasási sebesség | : | 483 KB/mp | |
| Jelenlegi írási sebesség | : | 0 KB/mp | |
| Lemezkihasználtság | : | 1 % |
| Lemez sorszám | : | 4 | |
| Interfész | : | S-ATA II | |
| Lemez vezérlő | : | Szabványos SATA AHCI-vezérlő (AHCI) [VEN: 1022, DEV: 7801] Verzió: 10.0.15063.332, 6-21-2006 | |
| Lemez pozíció | : | Bus Number 2, Target Id 0, LUN 0 | |
| Lemez modelszám | : | WDC WD20EURS-63S48Y0 | |
| Lemez revízió | : | 51.0AB51 | |
| Lemez sorozatszám | : | WD-WCAZA6453630 | |
| Teljes méret | : | 1907726 MB | |
| Energiatakarékossági üzemmód | : | Aktív | |
| Logikai meghajtó(k) | : | D: [D] | |
| Jelenlegi hőmérséklet | : | 35 °C | |
| Működési idő | : | 1269 nap, 7 óra | |
| Becsült hátralévő élettartam | : | több mint 555 nap |
| Kondíció | : | 100 % (Kiváló) | ||||
| Teljesítmény | : | 100 % (Kiváló) |
| A merevlemez állapota hibátlan. Nem található hibás vagy gyenge szektor, nincsenek felpörgési és adatátviteli hibák sem. Nincs szükség beavatkozásra. |
| Cilinderek | : | 3876021 | |
| Fejek | : | 16 | |
| Szektorok | : | 63 | |
| ATA Revízió | : | ATA8-ACS | |
| Transzport verzió | : | SATA Rev 2.6 | |
| LBA szektorok | : | 488378646 | |
| Szektoronkénti bájtok | : | 4096 [Advanced Format] | |
| Multi-szektorok | : | 16 | |
| Hibajavító bájtok | : | 50 | |
| Formázatlan kapacitás | : | 1907729 MB | |
| Maximális PIO átviteli mód | : | 4 | |
| Maximális többszavas DMA mód | : | 2 | |
| Maximális UDMA átviteli mód | : | 300 MB/s (6) | |
| Aktív UDMA átviteli mód | : | 300 MB/s (6) | |
| Minimális többszavas DMA átviteli idő | : | 120 ns | |
| Ajánlott többszavas DMA átviteli idő | : | 120 ns | |
| Minimális PIO átviteli idő IORDY nélkül | : | 120 ns | |
| Minimális PIO átviteli idő IORDY-vel | : | 120 ns | |
| ATA kontroll bájt | : | Érvényes | |
| ATA ellenőrző összeg | : | Érvényes |
| Akusztika Menedzsment | : | Támogatva | |
| Akusztika Menedzsment | : | Engedélyezve | |
| Jelenlegi akusztikai szint | : | Minimális teljesítmény és hangerő (80h) | |
| Ajánlott akusztikai szint | : | Minimális teljesítmény és hangerő (80h) |
| Read Ahead Buffer | : | Támogatva, Engedélyezve | |
| DMA adatátvitel | : | Támogatva | |
| Ultra DMA adatátvitel | : | Támogatva | |
| S.M.A.R.T. | : | Támogatva | |
| Energiagazdálkodás | : | Támogatva | |
| Írási gyorsítótár | : | Támogatva | |
| Védett lemezterület | : | Támogatva | |
| Fejlett energiagazdálkodás | : | Nincs támogatva | |
| Bővített energiagazdálkodás | : | Nincs támogatva | |
| Indítás készenléti módban | : | Támogatva | |
| 48-bit LBA címzés | : | Támogatva | |
| Többszintű konfiguráció | : | Támogatva | |
| IORDY támogatás | : | Támogatva | |
| Műveletek sorbarendezése | : | Nincs támogatva | |
| NOP parancs | : | Támogatva | |
| Trusted Computing | : | Nincs támogatva | |
| 64-bites egyedi azonosító | : | 0150E24E135B22D1 | |
| Adatfolyam kezelés | : | Támogatva | |
| Média kártya kezelés | : | Nincs támogatva | |
| Általános célú napló | : | Támogatva | |
| Hibanapló | : | Támogatva | |
| CFA parancsok | : | Nincs támogatva | |
| CFast eszköz | : | Nincs támogatva | |
| Hosszú fizikai szektorok (8) | : | Támogatva | |
| Hosszú logikai szektorok | : | Nincs támogatva | |
| Írás-olvasás-ellenőrzés | : | Nincs támogatva | |
| Nem-felejtő gyorsítótár | : | Nincs támogatva | |
| Nem-felejtő gyorsítótár energiagazdálkodás | : | Nincs támogatva | |
| Nem-felejtő gyorsítótár méret | : | Nincs támogatva | |
| Zuhanás érzékelés | : | Nincs támogatva | |
| Zuhanás szenzor érzékenység | : | Nincs támogatva |
| Adatcsomag menedzsment | : | Nincs támogatva | |
| TRIM parancs | : | Nincs támogatva | |
| Meghatározott olvasás TRIM után | : | Nincs támogatva |
| Off-line adatgyűjtés állapota | : | Nem volt indítva | |
| Önteszt állapota | : | Sikeresen végrehajtva | |
| Off-line adatgyűjtés teljes ideje | : | 35700 másodperc | |
| Off-line teszt végrehajtása | : | Támogatva | |
| Off-line teszt felfüggesztése/folytatása | : | Nincs támogatva | |
| Off-line felületellenőrzés | : | Támogatva | |
| Rövid ön-teszt | : | Támogatva | |
| Részletes ön-teszt | : | Támogatva | |
| Szállítás ön-teszt | : | Támogatva | |
| Szelektív ön-teszt | : | Támogatva | |
| Rögzítés energiatak. módba lépés előtt/után | : | Támogatva | |
| Attribútum rögzítés engedélyezése/tiltása | : | Támogatva | |
| Hibák naplózása | : | Támogatva | |
| Rövid ön-teszt becsült időtartam | : | 2 perc | |
| Részletes ön-teszt becsült időtartam | : | 344 perc | |
| Szállítás ön-teszt becsült időtartam | : | 5 perc | |
| Utolsó rövid ön-teszt eredmény | : | Nem volt indítva | |
| Utolsó rövid ön-teszt dátum | : | Nem volt indítva | |
| Utolsó részletes ön-teszt eredmény | : | Nem volt indítva | |
| Utolsó részletes ön-teszt dátum | : | Nem volt indítva | |
| Utolsó szállítás ön-teszt eredmény | : | Nem volt indítva | |
| Utolsó szállítás ön-teszt dátum | : | Nem volt indítva |
| Biztonsági mód | : | Támogatva | |
| Biztonsági törlés | : | Támogatva | |
| Biztonsági törlés időtartam | : | 364 perc | |
| Fejlett biztonsági törlés | : | Támogatva | |
| Fejlett biztonsági törlés időtartam | : | 364 perc | |
| Biztonsági mód engedélyezve | : | Nem | |
| Biztonsági mód, merevlemez lezárva | : | Nem | |
| Biztonsági mód befagyasztva | : | Igen | |
| Jelszó számláló lejárt | : | Nem | |
| Biztonsági szint | : | Magas |
| S-ATA funkciók | : | Igen | |
| S-ATA I átviteli sebesség (1.5 Gps) | : | Támogatva | |
| S-ATA II átviteli sebesség (3 Gps) | : | Támogatva | |
| S-ATA 3.Gen átviteli sebesség (6 Gps) | : | Nincs támogatva | |
| Vezérlőtől energiagazdálkodási utasítások vétele | : | Támogatva | |
| PHY esemény számláló | : | Támogatva | |
| Nullától eltérő tároló offszet | : | Nincs támogatva | |
| Optimalizált DMA átvitel indítás | : | Támogatva, Letiltva | |
| Energiagazdálkodási utasítások küldése a vezérlőnek | : | Nincs támogatva | |
| Adatok sorban történő továbbítása | : | Nincs támogatva | |
| Aszinkron értesítés | : | Nincs támogatva | |
| Beállítások megőrzése | : | Támogatva, Engedélyezve | |
| Native Command Queuing (NCQ) | : | Támogatva | |
| Sor hossz | : | 32 |
| Lemez család | : | AV-GP | |
| Formátum | : | 3.5" | |
| Kapacitás | : | 2000 GB (2000 x 1 000 000 000 bájt) | |
| Lemezek száma | : | 4 | |
| Fejek száma | : | 8 | |
| Csatoló felület | : | Serial-ATA/300 | |
| Buffer-Vezérlő közötti maximális átvitel | : | 300 MB/másodperc | |
| Puffer mérete | : | 65536 KB | |
| Felpörgési idő | : | 14.5 másodperc | |
| Átlagos fejpozícionálási idő | : | ? ms | |
| Átlagos sávváltási idő | : | ? ms | |
| Maximális fejpozícionálási idő | : | ? ms | |
| Szélesség | : | 101,6 mm (4,0 inch) | |
| Mélység | : | 147,0 mm (5,8 inch) | |
| Magasság | : | 26,1 mm (1,0 inch) | |
| Tömeg | : | 640 gramm (1,4 font) | |
| Akusztika (Pihenő üzemmód) | : | 2,4 Bel | |
| Akusztika (Minimális teljesítmény és hangerő) | : | 2,5 Bel | |
| Akusztika (Maximális teljesítmény és hangerő) | : | 2,5 Bel | |
| Felpörgési áramfelvétel | : | 1 015 mA | |
| Teljesítmény (pozícionálás) | : | 7,4 W | |
| Teljesítmény (pihenő üzemmód) | : | 4,0 W | |
| Teljesítmény (készenlét) | : | 1,0 W | |
| Gyártó | : | Western Digital Corporation | |
| Gyártó weboldala | : | http://www.westerndigital.com/en/products |
| # | Attribútum | Küszöb | Érték | Legrosszabb | Adat | Státusz | Állapotjelzők | |
| 1 | Raw Read Error Rate | 51 | 200 | 200 | OK | Ön-ellenőrző, Hiba-arány, Teljesítmény, Statisztikai, Kritikus | ||
| 3 | Spin Up Time | 21 | 243 | 170 | OK | Ön-ellenőrző, Teljesítmény, Statisztikai, Kritikus | ||
| 4 | Start/Stop Count | 0 | 95 | 95 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 5 | Reallocated Sectors Count | 140 | 200 | 200 | OK | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai, Kritikus | ||
| 7 | Seek Error Rate | 0 | 200 | 200 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Hiba-arány, Teljesítmény, Statisztikai | ||
| 9 | Power On Time Count | 0 | 59 | 59 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 10 | Spin Retry Count | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 11 | Drive Calibration Retry Count | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 12 | Drive Power Cycle Count | 0 | 99 | 99 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 192 | Power off Retract Cycle Count | 0 | 200 | 200 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 193 | Load/Unload Cycle Count | 0 | 69 | 69 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 194 | Disk Temperature | 0 | 115 | 105 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Statisztikai | ||
| 196 | Reallocation Event Count | 0 | 200 | 200 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 197 | Current Pending Sector Count | 0 | 200 | 200 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 198 | Off-Line Uncorrectable Sector Count | 0 | 100 | 253 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló | ||
| 199 | Ultra ATA CRC Error Count | 0 | 200 | 200 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 200 | Write Error Rate | 0 | 100 | 253 | OK (Mindig rendben) | Hiba-arány |
| Összes Olvasott Adat | : | 0 MB, 7 059 MB telepítés óta (2015. 11. 05.) | |
| Összes Írt Adat | : | 0 MB, 286 MB telepítés óta | |
| Napi átlagos olvasás | : | 11,71 MB | |
| Napi átlagos írás | : | 0,47 MB | |
| Jelenlegi átviteli sebesség | : | 0 KB/mp | |
| Maximális átviteli sebesség | : | 8 KB/mp | |
| Jelenlegi olvasási sebesség | : | 0 KB/mp | |
| Jelenlegi írási sebesség | : | 0 KB/mp | |
| Lemezkihasználtság | : | 0 % |
| Logikai meghajtó | Kapacitás | Szabad terület | Szabad terület % | Felhasznált terület | |||
| C: (Lemez: #0) | 111,0 GB | 22,0 GB | 20 % |
| |||
| D: D (Lemez: #2) | 1863,0 GB | 3,2 GB | 0 % (Kevés) |