AIDA64 Extreme |
Verzió | AIDA64 v5.92.4300/hu | ||
Sebességmérő modul | 4.3.759-x64 | ||
Honlap | http://www.aida64.com/ | ||
Riport típusa | Riport varázsló [ TRIAL VERSION ] | ||
Számítógép | PC | ||
Riport készítő | user | ||
Operációs rendszer | Microsoft Windows 10 Pro 10.0.15063.413 (Win10 RS2) | ||
Dátum | 2017-06-30 | ||
Idő | 09:08 |
Összegzés |
Számítógép: | ||||
Számítógép típusa | ACPI x64-alapú PC | |||
Operációs rendszer | Microsoft Windows 10 Pro | |||
Opr. javítócsomag | [ TRIAL VERSION ] | |||
Internet Explorer | 11.413.15063.0 | |||
Edge | 40.15063.0.0 | |||
DirectX | DirectX 12.0 | |||
Számítógépnév | PC | |||
Felhasználó neve | user | |||
Beléptető tartomány | [ TRIAL VERSION ] | |||
Dátum / idő | 2017-06-30 / 09:08 | |||
Alaplap: | ||||
CPU típusa | QuadCore AMD A10-5700, 4000 MHz (40 x 100) | |||
Alaplap neve | ASRock FM2A88X-ITX+ (1 PCI-E x16, 1 mSATA, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) | |||
Alaplapi lapkakészlet | AMD A88X, AMD K15.1 | |||
Rendszermemória | [ TRIAL VERSION ] | |||
DIMM1: Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX | 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz) | |||
DIMM2: Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX | [ TRIAL VERSION ] | |||
BIOS típusa | AMI (01/17/2014) | |||
Megjelenítés: | ||||
Videokártya | AMD Radeon HD 7660D (1 GB) | |||
Videokártya | AMD Radeon HD 7660D (1 GB) | |||
Videokártya | AMD Radeon HD 7660D (1 GB) | |||
3D gyorsító | AMD Radeon HD 7660D (Trinity) | |||
Multimédia: | ||||
Hangkártya | ATI Radeon HDMI @ AMD K15.1 - High Definition Audio Controller | |||
Hangkártya | Realtek ALC1150 @ AMD Bolton FCH - High Definition Audio Controller | |||
Háttértár: | ||||
IDE vezérlő | Szabványos kétcsatornás PCI IDE-vezérlő | |||
IDE vezérlő | Szabványos SATA AHCI-vezérlő | |||
Háttértár vezérlő | Microsoft tárolóhely-vezérlő | |||
Háttértár vezérlő | Virtual CloneDrive | |||
Lemezes meghajtó | KINGSTON SV300S37A120G ATA Device (120 GB, SATA-III) | |||
Lemezes meghajtó | WDC WD20EURS-63S48Y0 (2 TB, SATA-II) | |||
Optikai meghajtó | ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM) | |||
SMART merevlemezek állapota | OK | |||
Kötetek: | ||||
C: (NTFS) | [ TRIAL VERSION ] | |||
D: (NTFS) | 1863.0 GB (3.2 GB szabad) | |||
Teljes méret | [ TRIAL VERSION ] | |||
Bevitel: | ||||
Billentyűzet | HID billentyűzet eszköz | |||
Billentyűzet | HID billentyűzet eszköz | |||
Billentyűzet | Távoli asztali billentyűzeteszköz | |||
Egér | HID-kompatibilis egér | |||
Egér | HID-kompatibilis egér | |||
Egér | HID-kompatibilis egér | |||
Egér | Távoli asztali egéreszköz | |||
Hálózat: | ||||
Elsődleges IP-cím | [ TRIAL VERSION ] | |||
Elsődleges MAC-cím | 00-50-56-C0-00-08 | |||
Hálózati kártya | Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2 | |||
Hálózati kártya | Qualcomm Atheros AR8171/8175 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (192. [ TRIAL VERSION ]) | |||
Hálózati kártya | Qualcomm Atheros AR946x Wireless Network Adapter | |||
Hálózati kártya | TAP-Windows Adapter V9 | |||
Hálózati kártya | VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1 (192. [ TRIAL VERSION ]) | |||
Hálózati kártya | VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8 (192. [ TRIAL VERSION ]) | |||
Perifériák: | ||||
Nyomtató | Fax (átirányítás: 1) | |||
Nyomtató | Fax | |||
Nyomtató | Microsoft Print to PDF (átirányítás: 1) | |||
Nyomtató | Microsoft Print to PDF | |||
Nyomtató | Microsoft XPS Document Writer (átirányítás: 1) | |||
Nyomtató | Microsoft XPS Document Writer | |||
Nyomtató | PDF Architect 2 | |||
Nyomtató | PDFCreator | |||
Nyomtató | printer (HP DeskJet 4670 series) (átirányítás: 1) | |||
Nyomtató | printer (HP DeskJet 4670 series) | |||
Nyomtató | Send To OneNote 2016 (átirányítás: 1) | |||
USB1 vezérlő | AMD Bolton FCH - USB OHCI Controller | |||
USB1 vezérlő | AMD Bolton FCH - USB OHCI Controller | |||
USB1 vezérlő | AMD Bolton FCH - USB OHCI Controller | |||
USB2 vezérlő | AMD Bolton FCH - USB 2.0 EHCI Controller | |||
USB2 vezérlő | AMD Bolton FCH - USB 2.0 EHCI Controller | |||
USB3 vezérlő | AMD Bolton FCH - USB 3.0 xHCI Controller | |||
USB3 vezérlő | AMD Bolton FCH - USB 3.0 xHCI Controller | |||
USB eszköz | Qualcomm Atheros AR9462 Bluetooth 4.0 | |||
USB eszköz | USB beviteli eszköz | |||
USB eszköz | USB beviteli eszköz | |||
USB eszköz | USB kompozit eszköz | |||
DMI: | ||||
DMI BIOS gyártó | American Megatrends Inc. | |||
DMI BIOS verzió | P2.10 | |||
DMI rendszer gyártó | To Be Filled By O.E.M. | |||
DMI rendszer termék | To Be Filled By O.E.M. | |||
DMI rendszer verzió | To Be Filled By O.E.M. | |||
DMI rendszer sorozatszám | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI rendszer UUID | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI alaplap gyártó | ASRock | |||
DMI alaplap termék | FM2A88X-ITX+ | |||
DMI alaplap verzió | ||||
DMI alaplap sorozatszám | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI burkolat gyártó | To Be Filled By O.E.M. | |||
DMI burkolat verzió | To Be Filled By O.E.M. | |||
DMI burkolat sorozatszám | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI burkolat címke | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI burkolat típus | Desktop Case |
DMI |
[ BIOS ] | |||||
BIOS tulajdonságai: | |||||
Gyártó | American Megatrends Inc. | ||||
Verzió | P2.10 | ||||
Kiadás dátuma | 01/17/2014 | ||||
Méret | 8 MB | ||||
Rendszer BIOS verzió | 4.6 | ||||
Boot eszközök | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM | ||||
Képességek | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS | ||||
Támogatott szabványok | DMI, ACPI, UEFI | ||||
Bővítési lehetőségek | PCI, USB | ||||
Virtuális gép | Nem | ||||
BIOS gyártó: | |||||
Cégnév | American Megatrends Inc. | ||||
Termék információ | http://www.ami.com/amibios | ||||
BIOS frissítések | http://www.aida64.com/bios-updates | ||||
[ Rendszer ] | |||||
Rendszer tulajdonságai: | |||||
Gyártó | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Termék | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Verzió | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Sorozatszám | [ TRIAL VERSION ] | ||||
SKU# | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Család | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Univerzális egyedi azonosító | [ TRIAL VERSION ] | ||||
Indítás típusa | Bekapcsoló gomb | ||||
[ Alaplap ] | |||||
Alaplap tulajdonságai: | |||||
Gyártó | ASRock | ||||
Termék | FM2A88X-ITX+ | ||||
Sorozatszám | [ TRIAL VERSION ] | ||||
Címke | [ TRIAL VERSION ] | ||||
Címke | [ TRIAL VERSION ] | ||||
Címke | [ TRIAL VERSION ] | ||||
Alaplap gyártó: | |||||
Cégnév | ASRock Inc. | ||||
Termék információ | http://www.asrock.com/mb/index.asp?s=n | ||||
BIOS letöltés | http://www.asrock.com/support/download.asp?cat=BIOS | ||||
Illesztőprogram frissítés | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
BIOS frissítések | http://www.aida64.com/bios-updates | ||||
[ Burkolat ] | |||||
Burkolat tulajdonságai: | |||||
Gyártó | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Verzió | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Sorozatszám | [ TRIAL VERSION ] | ||||
Címke | [ TRIAL VERSION ] | ||||
Burkolat típusa | Fekvő | ||||
Indítás állapota | Biztonságos | ||||
Tápegység állapota | Biztonságos | ||||
Hőmérsékleti állapot | Biztonságos | ||||
Biztonsági állapot | Nincs | ||||
[ Processzorok / AMD A10-5700 APU with Radeon(tm) HD Graphics ] | |||||
Processzor tulajdonságai: | |||||
Gyártó | AMD | ||||
Verzió | AMD A10-5700 APU with Radeon(tm) HD Graphics | ||||
Külső órajel | 100 MHz | ||||
Maximális órajel | 3400 MHz | ||||
Jelenlegi órajel | 3400 MHz | ||||
Típus | Central Processor | ||||
Feszültség | 1.2 V | ||||
Állapot | Engedélyezve | ||||
Bővítés | Socket FM2 | ||||
Foglalat megnevezése | CPUSocket | ||||
HTT / CMP egységek száma | 1 / 4 | ||||
Képességek | 64-bit | ||||
CPU gyártó: | |||||
Cégnév | Advanced Micro Devices, Inc. | ||||
Termék információ | http://www.amd.com/en-us/products/processors/desktop | ||||
Illesztőprogram frissítés | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
[ Gyorsítótárak / L1 CACHE ] | |||||
Gyorsítótár tulajdonságai: | |||||
Típus | Unified | ||||
Sebesség | 1 ns | ||||
Állapot | Engedélyezve | ||||
Működési mód | Write-Back | ||||
Asszociativitás | 2-way Set-Associative | ||||
Maximális méret | 192 KB | ||||
Telepített méret | 192 KB | ||||
Támogatott SRAM típus | Pipeline Burst | ||||
Jelenlegi SRAM típus | Pipeline Burst | ||||
Hibajavítás | Multi-bit ECC | ||||
Foglalat megnevezése | L1 gyorsítótár | ||||
[ Gyorsítótárak / L2 CACHE ] | |||||
Gyorsítótár tulajdonságai: | |||||
Típus | Unified | ||||
Sebesség | 1 ns | ||||
Állapot | Engedélyezve | ||||
Működési mód | Write-Back | ||||
Asszociativitás | 16-way Set-Associative | ||||
Maximális méret | 4 MB | ||||
Telepített méret | 4 MB | ||||
Támogatott SRAM típus | Pipeline Burst | ||||
Jelenlegi SRAM típus | Pipeline Burst | ||||
Hibajavítás | Multi-bit ECC | ||||
Foglalat megnevezése | L2 gyorsítótár | ||||
[ Memória tömbök / System Memory ] | |||||
Memória tömb tulajdonságai: | |||||
Hely | Alaplap | ||||
Memória tömb funkciója | Rendszermemória | ||||
Hibajavítás | Nincs | ||||
Max. memória kapacitás | 8 GB | ||||
Memória eszközök | 2 | ||||
[ Memória eszközök / DIMM 0 ] | |||||
Memória eszköz tulajdonságai: | |||||
Fizikai formátum | DIMM | ||||
Típus | DDR3 | ||||
Altípus | Synchronous, Unbuffered | ||||
Méret | 4 GB | ||||
Max. órajel | 1600 MT/s | ||||
Jelenlegi órajel | 1600 MT/s | ||||
Teljes szélesség | 64 bit | ||||
Adat szélesség | 64 bit | ||||
Ranks | 1 | ||||
Eszköz elhelyezése | DIMM 0 | ||||
Bank elhelyezése | CHANNEL A | ||||
Gyártó | Kingston | ||||
Sorozatszám | 7618E88A | ||||
Címke | A1_AssetTagNum0 | ||||
Modell név | KHX1600C9D3/4GX | ||||
[ Memória eszközök / DIMM 0 ] | |||||
Memória eszköz tulajdonságai: | |||||
Fizikai formátum | DIMM | ||||
Típus | DDR3 | ||||
Altípus | Synchronous, Unbuffered | ||||
Méret | 4 GB | ||||
Max. órajel | 1600 MT/s | ||||
Jelenlegi órajel | 1600 MT/s | ||||
Teljes szélesség | 64 bit | ||||
Adat szélesség | 64 bit | ||||
Ranks | 1 | ||||
Eszköz elhelyezése | DIMM 0 | ||||
Bank elhelyezése | CHANNEL B | ||||
Gyártó | Kingston | ||||
Sorozatszám | 72182155 | ||||
Címke | A1_AssetTagNum1 | ||||
Modell név | KHX1600C9D3/4GX | ||||
[ Rendszer bővítőhelyek / PCIE1 ] | |||||
Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
Bővítőhely megnevezése | PCIE1 | ||||
Típus | PCI-E | ||||
Kihasználtság | Használatban | ||||
Adatbusz szélessége | x16 | ||||
Hosszúság | Rövid | ||||
[ Egyéb ] | |||||
Egyéb: | |||||
OEM String | To Be Filled By O.E.M. |
CPU |
CPU tulajdonságai: | ||||
CPU típusa | QuadCore AMD A10-5700, 4000 MHz (40 x 100) | |||
CPU alias | Trinity | |||
CPU stepping | TN-A1 | |||
Utasításkészlet | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, XOP, AVX, FMA, FMA4, AES | |||
Eredeti órajel | [ TRIAL VERSION ] | |||
Min / Max CPU szorzó | 8x / 40x | |||
Engineering Sample | Nem | |||
L1 kód gyorsítótár | 64 KB per module | |||
L1 adat gyorsítótár | [ TRIAL VERSION ] | |||
L2 gyorsítótár | 2 MB per module (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
CPU fizikai információk: | ||||
Tokozás típusa | 904 Pin uOPGA | |||
Tokozás mérete | 40 mm x 40 mm | |||
Tranzisztorok száma | [ TRIAL VERSION ] millió | |||
Gyártási technológia | 11Mi, 32 nm CMOS, Cu, HKMG, SOI, Immersion Lithography | |||
Processzormag mérete | [ TRIAL VERSION ] mm2 | |||
Magfeszültség | 0.887 - 1.425 V | |||
Tipikus teljesítmény felvétel | 65.1 W | |||
CPU gyártó: | ||||
Cégnév | Advanced Micro Devices, Inc. | |||
Termék információ | http://www.amd.com/en-us/products/processors/desktop | |||
Illesztőprogram frissítés | http://www.aida64.com/driver-updates | |||
Multi CPU: | ||||
Alaplap azonosítója | A M I ALASKA | |||
CPU #1 | AMD A10-5700 APU with Radeon(tm) HD Graphics, 3394 MHz | |||
CPU #2 | AMD A10-5700 APU with Radeon(tm) HD Graphics, 3394 MHz | |||
CPU #3 | AMD A10-5700 APU with Radeon(tm) HD Graphics, 3394 MHz | |||
CPU #4 | AMD A10-5700 APU with Radeon(tm) HD Graphics, 3394 MHz | |||
CPU kihasználtság: | ||||
1. CPU / 1. mag | 0% | |||
1. CPU / 2. mag | 0% | |||
1. CPU / 3. mag | 0% | |||
1. CPU / 4. mag | 0% |
CPUID |
CPUID tulajdonságok: | ||||
CPUID gyártó | AuthenticAMD | |||
CPUID CPU név | AMD A10-5700 APU with Radeon(tm) HD Graphics | |||
CPUID revíziószám | 00610F01h | |||
Kiterjesztett CPUID revíziószám | 00610F01h | |||
Platform azonosító | D0h (Socket FM2) | |||
Mikrokód-frissítés revíziója | 06001119h | |||
HTT / CMP egységek száma | 0 / 4 | |||
HTC Temperature Limit (TctlMax) | 70 °C (158 °F) | |||
CPU Thermal Design Power | 65.1 W | |||
Utasításkészlet: | ||||
64 bites x86-kiegészítés (AMD64, Intel64) | Támogatva | |||
AMD 3DNow! | Nincs támogatva | |||
AMD 3DNow! Professional | Nincs támogatva | |||
AMD 3DNowPrefetch | Támogatva | |||
AMD Enhanced 3DNow! | Nincs támogatva | |||
AMD Extended MMX | Támogatva | |||
AMD FMA4 | Támogatva, Engedélyezve | |||
AMD MisAligned SSE | Támogatva | |||
AMD SSE4A | Támogatva | |||
AMD XOP | Támogatva, Engedélyezve | |||
Cyrix Extended MMX | Nincs támogatva | |||
Enhanced REP MOVSB/STOSB | Nincs támogatva | |||
Float-16 Conversion Instructions | Támogatva, Engedélyezve | |||
IA-64 | Nincs támogatva | |||
IA AES Extensions | Támogatva | |||
IA AVX | Támogatva, Engedélyezve | |||
IA AVX2 | Nincs támogatva | |||
IA AVX-512 (AVX512F) | Nincs támogatva | |||
IA AVX-512 52-bit Integer Instructions (AVX512IFMA52) | Nincs támogatva | |||
IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) | Nincs támogatva | |||
IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) | Nincs támogatva | |||
IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) | Nincs támogatva | |||
IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) | Nincs támogatva | |||
IA AVX-512 FMAPS (AVX512_4FMAPS) | Nincs támogatva | |||
IA AVX-512 Neural Network Instructions (AVX512_4VNNIW) | Nincs támogatva | |||
IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) | Nincs támogatva | |||
IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512VBMI) | Nincs támogatva | |||
IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) | Nincs támogatva | |||
IA AVX-512 VPOPCNTDQ | Nincs támogatva | |||
IA BMI1 | Támogatva | |||
IA BMI2 | Nincs támogatva | |||
IA FMA | Támogatva, Engedélyezve | |||
IA MMX | Támogatva | |||
IA SHA Extensions | Nincs támogatva | |||
IA SSE | Támogatva | |||
IA SSE2 | Támogatva | |||
IA SSE3 | Támogatva | |||
IA Supplemental SSE3 | Támogatva | |||
IA SSE4.1 | Támogatva | |||
IA SSE4.2 | Támogatva | |||
VIA Alternate Instruction Set | Nincs támogatva | |||
ADCX / ADOX utasítás | Nincs támogatva | |||
CLFLUSH utasítás | Támogatva | |||
CLFLUSHOPT utasítás | Nincs támogatva | |||
CLWB utasítás | Nincs támogatva | |||
CMPXCHG8B utasítás | Támogatva | |||
CMPXCHG16B utasítás | Támogatva | |||
Conditional Move utasítás | Támogatva | |||
INVPCID utasítás | Nincs támogatva | |||
LAHF / SAHF utasítás | Támogatva | |||
LZCNT utasítás | Támogatva | |||
MONITOR / MWAIT utasítás | Támogatva | |||
MONITORX / MWAITX utasítás | Nincs támogatva | |||
MOVBE utasítás | Nincs támogatva | |||
PCLMULQDQ utasítás | Támogatva | |||
PCOMMIT utasítás | Nincs támogatva | |||
POPCNT utasítás | Támogatva | |||
PREFETCHWT1 utasítás | Nincs támogatva | |||
RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE utasítás | Nincs támogatva | |||
RDRAND utasítás | Nincs támogatva | |||
RDSEED utasítás | Nincs támogatva | |||
RDTSCP utasítás | Támogatva | |||
SKINIT / STGI utasítás | Támogatva | |||
SYSCALL / SYSRET utasítás | Támogatva | |||
SYSENTER / SYSEXIT utasítás | Támogatva | |||
Trailing Bit Manipulation Instructions | Támogatva | |||
VIA FEMMS utasítás | Nincs támogatva | |||
Biztonsági jellemzők: | ||||
Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nincs támogatva | |||
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Nincs támogatva | |||
Control-flow Enforcement Technology (CET) | Nincs támogatva | |||
Adatvégrehajtás megakadályozása (DEP, NX, EDB) | Támogatva | |||
Hardware Random Number Generator (RNG) | Nincs támogatva | |||
Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Nincs támogatva | |||
Memory Protection Extensions (MPX) | Nincs támogatva | |||
PadLock Hash Engine (PHE) | Nincs támogatva | |||
PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Nincs támogatva | |||
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Nincs támogatva | |||
PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Nincs támogatva | |||
Processzor sorozatszám (PSN) | Nincs támogatva | |||
Protection Keys for User-Mode Pages (PKU) | Nincs támogatva | |||
Read Processor ID (RDPID) | Nincs támogatva | |||
Safer Mode Extensions (SMX) | Nincs támogatva | |||
Secure Memory Encryption (SME) | Nincs támogatva | |||
SGX Launch Configuration (SGX_LC) | Nincs támogatva | |||
Software Guard Extensions (SGX) | Nincs támogatva | |||
Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Nincs támogatva | |||
Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Nincs támogatva | |||
User-Mode Instruction Prevention (UMIP) | Nincs támogatva | |||
Energiagazdálkodási jellemzők: | ||||
APM Power Reporting | Nincs támogatva | |||
Application Power Management (APM) | Támogatva, Engedélyezve | |||
Automatic Clock Control | Nincs támogatva | |||
Configurable TDP (cTDP) | Nincs támogatva | |||
Connected Standby | Nincs támogatva | |||
Core C6 State (CC6) | Támogatva, Engedélyezve | |||
Digital Thermometer | Támogatva | |||
Dynamic FSB Frequency Switching | Nincs támogatva | |||
Enhanced Halt State (C1E) | Támogatva, Engedélyezve | |||
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Nincs támogatva | |||
Frequency ID Control | Nincs támogatva | |||
Hardware P-State Control | Támogatva | |||
Hardware Thermal Control (HTC) | Támogatva, Engedélyezve | |||
LongRun | Nincs támogatva | |||
LongRun Table Interface | Nincs támogatva | |||
Overstress | Nincs támogatva | |||
Package C6 State (PC6) | Támogatva, Engedélyezve | |||
Parallax | Nincs támogatva | |||
PowerSaver 1.0 | Nincs támogatva | |||
PowerSaver 2.0 | Nincs támogatva | |||
PowerSaver 3.0 | Nincs támogatva | |||
Processor Duty Cycle Control | Nincs támogatva | |||
Running Average Power Limit (RAPL) | Nincs támogatva | |||
Software Thermal Control | Nincs támogatva | |||
SpeedShift (SST, HWP) | Nincs támogatva | |||
Hőmérő dióda | Támogatva | |||
Thermal Monitor 1 | Nincs támogatva | |||
Thermal Monitor 2 | Nincs támogatva | |||
Thermal Monitor 3 | Nincs támogatva | |||
Thermal Monitoring | Támogatva | |||
Thermal Trip | Támogatva | |||
Voltage ID Control | Nincs támogatva | |||
Virtualizációs jellemzők: | ||||
Encrypted State (SEV-ES) | Nincs támogatva | |||
Extended Page Table (EPT) | Nincs támogatva | |||
Hypervisor | Nincs | |||
INVEPT utasítás | Nincs támogatva | |||
INVVPID utasítás | Nincs támogatva | |||
Nested Paging (NPT, RVI) | Támogatva | |||
Secure Encrypted Virtualization (SEV) | Nincs támogatva | |||
Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) | Támogatva | |||
Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) | Nincs támogatva | |||
Virtual Processor ID (VPID) | Nincs támogatva | |||
CPUID jellemzők: | ||||
1 GB Page Size | Támogatva | |||
36-bit Page Size Extension | Támogatva | |||
5-Level Paging | Nincs támogatva | |||
64-bit DS Area | Nincs támogatva | |||
Adaptive Overclocking | Nincs támogatva | |||
Address Region Registers (ARR) | Nincs támogatva | |||
Code and Data Prioritization Technology (CDP) | Nincs támogatva | |||
Core Performance Boost (CPB) | Támogatva, Engedélyezve | |||
Core Performance Counters | Támogatva | |||
CPL Qualified Debug Store | Nincs támogatva | |||
Data Breakpoint Extension | Nincs támogatva | |||
Debug Trace Store | Nincs támogatva | |||
Debugging Extension | Támogatva | |||
Deprecated FPU CS and FPU DS | Nincs támogatva | |||
Direct Cache Access | Nincs támogatva | |||
Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Nincs támogatva | |||
Dynamic Configurable TDP (DcTDP) | Nincs támogatva | |||
Extended APIC Register Space | Támogatva | |||
Fast Save & Restore | Támogatva | |||
Hardware Lock Elision (HLE) | Nincs támogatva | |||
Hybrid Boost | Nincs támogatva | |||
Hyper-Threading Technology (HTT) | Nincs támogatva | |||
Instruction Based Sampling | Támogatva | |||
Invariant Time Stamp Counter | Támogatva | |||
L1 Context ID | Nincs támogatva | |||
L2I Performance Counters | Nincs támogatva | |||
Lightweight Profiling | Támogatva | |||
Local APIC On Chip | Támogatva | |||
Machine Check Architecture (MCA) | Támogatva | |||
Machine Check Exception (MCE) | Támogatva | |||
Memory Configuration Registers (MCR) | Nincs támogatva | |||
Memory Type Range Registers (MTRR) | Támogatva | |||
Model Specific Registers (MSR) | Támogatva | |||
NB Performance Counters | Támogatva | |||
Page Attribute Table (PAT) | Támogatva | |||
Page Global Extension | Támogatva | |||
Page Size Extension (PSE) | Támogatva | |||
Pending Break Event (PBE) | Nincs támogatva | |||
Performance Time Stamp Counter (PTSC) | Nincs támogatva | |||
Physical Address Extension (PAE) | Támogatva | |||
Platform Quality of Service Enforcement (PQE) | Nincs támogatva | |||
Platform Quality of Service Monitoring (PQM) | Nincs támogatva | |||
Process Context Identifiers (PCID) | Nincs támogatva | |||
Processor Feedback Interface | Nincs támogatva | |||
Processor Trace (PT) | Nincs támogatva | |||
Restricted Transactional Memory (RTM) | Nincs támogatva | |||
Self-Snoop | Nincs támogatva | |||
Time Stamp Counter (TSC) | Támogatva | |||
Time Stamp Counter Adjust | Nincs támogatva | |||
Turbo Boost | Nincs támogatva | |||
Virtual Mode Extension | Támogatva | |||
Watchdog Timer | Támogatva | |||
x2APIC | Nincs támogatva | |||
XGETBV / XSETBV OS Enabled | Támogatva | |||
XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Támogatva | |||
XSAVEOPT | Nincs támogatva | |||
CPUID Registers (CPU #1): | ||||
CPUID 00000000 | 0000000D-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD] | |||
CPUID 00000001 | 00610F01-00040800-3E98320B-178BFBFF | |||
CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000 | |||
CPUID 00000006 | 00000000-00000000-00000001-00000000 | |||
CPUID 00000007 | 00000000-00000008-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 0000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 0000000D | 00000007-00000340-000003C0-40000000 [SL 00] | |||
CPUID 0000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01] | |||
CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02] | |||
CPUID 0000000D | 00000080-00000340-00000000-00000000 [SL 3E] | |||
CPUID 80000000 | 8000001E-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD] | |||
CPUID 80000001 | 00610F01-20000000-01E3BFFF-2FD3FBFF | |||
CPUID 80000002 | 20444D41-2D303141-30303735-55504120 [AMD A10-5700 APU] | |||
CPUID 80000003 | 74697720-61522068-6E6F6564-296D7428 [ with Radeon(tm)] | |||
CPUID 80000004 | 20444820-70617247-73636968-00202020 [ HD Graphics ] | |||
CPUID 80000005 | FF40FF18-FF40FF30-10040140-40020140 | |||
CPUID 80000006 | 64006400-64004200-08008140-00000000 | |||
CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-000007D9 | |||
CPUID 80000008 | 00003030-00000000-00004003-00000000 | |||
CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000A | 00000001-00010000-00000000-00001CFF | |||
CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000019 | F040F018-64006400-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000001B | 000000FF-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 8000001C | 00000000-80032013-00010200-8000000F | |||
CPUID 8000001D | 00000121-00C0003F-0000003F-00000000 [SL 00] | |||
CPUID 8000001D | 00004122-0040003F-000001FF-00000000 [SL 01] | |||
CPUID 8000001D | 00004143-03C0003F-000007FF-00000001 [SL 02] | |||
CPUID 8000001E | 00000010-00000100-00000000-00000000 | |||
CPUID Registers (CPU #2): | ||||
CPUID 00000000 | 0000000D-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD] | |||
CPUID 00000001 | 00610F01-01040800-3E98320B-178BFBFF | |||
CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
